Расписание учебных занятии начальных классов на 2024-2025 учебный год
1 Класс
№ Урока / Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|
1 09:00 — 09:45 | Букварь. Обучение грамоте | Математика | Букварь. Обучение грамоте | Естествознание | Букварь. Обучение грамоте |
2 09:55 — 10:40 | Математика | Казахский язык | ИЗО | Математика | Музыка |
3 10:55 — 11:40 | Букварь. Обучение грамоте | Букварь. Обучение грамоте | Физическая культура | Казахский язык | Физическая культура |
4 11:55 — 12:40 | Трудовое обучение | Физическая культура | Математика | Букварь. Обучение грамоте | |
5 12:50 — 13:35 | Познание мира |
2 Класс
№ Урока / Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|
1 09:00 — 09:45 | Литературное чтение | Математика | Литературное чтение | Русский язык | Литературное чтение |
2 09:55 — 10:40 | Цифровая грамотность | Познание мира | Математика | Казахский язык | Русский язык |
3 10:55 — 11:40 | Русский язык | Русский язык | ИЗО | Математика | Трудовое обучение |
4 11:55 — 12:40 | Математика | Казахский язык | Физическая культура | Казахский язык | Музыка |
5 12:50 — 13:35 | Физическая культура | Естествознание | Физическая культура |
3 Класс
№ Урока / Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|
1 09:00 — 09:45 | Литературное чтение | Математика | Литературное чтение | Русский язык | Литературное чтение |
2 09:55 — 10:40 | Цифровая грамотность | Познание мира | Математика | Казахский язык | Русский язык |
3 10:55 — 11:40 | Русский язык | Русский язык | ИЗО | Математика | Трудовое обучение |
4 11:55 — 12:40 | Математика | Казахский язык | Физическая культура | Казахский язык | Музыка |
5 12:50 — 13:35 | Физическая культура | Естествознание | Физическая культура | Математика | |
6 13:40 — 14:25 | Иностранный язык | Иностранный язык |
4 Класс
№ Урока / Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|
1 09:00 — 09:45 | Литературное чтение | Математика | Литературное чтение | Естествознание | Русский язык |
2 09:55 — 10:40 | Математика | Казахский язык | Иностранный язык | Математика | Музыка |
3 10:55 — 11:40 | Русский язык | Русский язык | Физическая культура | Казахский язык | Физическая культура |
4 11:55 — 12:40 | Художественный труд | Физическая культура | Математика | Русский язык | Математика |
5 12:50 — 13:35 | Познание мира | Казахский язык | Естествознание | Иностранный язык | Цифровая грамотность |
6 13:40 — 14:25 | Казахский язык | Литературное чтение |
5 Класс
№ Урока / Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|
1 09:00 — 09:45 | Естествознание | Математика | Всемирная история | История Казахстана | Казахский язык и литература |
2 09:55 — 10:40 | Математика | Русская литература | Математика | История Казахстана | Физическая культура |
3 10:55 — 11:40 | Художественный труд | Казахский язык и литература | Иностранный язык | Иностранный язык | Математика |
4 11:55 — 12:40 | Казахский язык и литература | Информатика | Иностранный язык | Русская литература | Русский язык |
5 12:50 — 13:35 | Физическая культура | Художественный труд | Русский язык | Математика | Естествознание |
6 13:40 — 14:25 | Физическая культура | Музыка | Русский язык | Казахский язык и литература |
6 Класс
№ Урока / Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|
1 09:00 — 09:45 | Естествознание | Математика | Всемирная история | История Казахстана | Казахский язык и литература |
2 09:55 — 10:40 | Математика | Русская литература | Математика | История Казахстана | Физическая культура |
3 10:55 — 11:40 | Художественный труд | Казахский язык и литература | Иностранный язык | Иностранный язык | Математика |
4 11:55 — 12:40 | Казахский язык и литература | Информатика | Иностранный язык | Русская литература | Русский язык |
5 12:50 — 13:35 | Физическая культура | Художественный труд | Русский язык | Математика | Естествознание |
6 13:40 — 14:25 | Физическая культура | Музыка | Русский язык | Казахский язык и литература |
7 Класс
№ Урока / Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|
1 09:00 — 09:45 | Алгебра | Информатика | Алгебра | Русская литература | Алгебра |
2 09:55 — 10:40 | География | Физическая культура | История Казахстана | Русский язык | География |
3 10:55 — 11:40 | Русский язык | Геометрия | Биология | Всемирная история | Казахский язык и литература |
4 11:55 — 12:40 | Русский язык | Химия | Казахский язык и литература | Иностранный язык | Физическая культура |
5 12:50 — 13:35 | Русская литература | Казахский язык и литература | Иностранный язык | Казахский язык и литература | Физическая культура |
6 13:40 — 14:25 | Биология | Физика | История Казахстана | Геометрия | |
7 14:30 — 15:15 | Художественный труд | Иностранный язык | Физика |
8 Класс
№ Урока / Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|
1 09:00 — 09:45 | Физическая культура | Русская литература | География | Физическая культура | Русская литература |
2 09:55 — 10:40 | Химия | Геометрия | Казахский язык и литература | Иностранный язык | Русская литература |
3 10:55 — 11:40 | Физика | Биология | Всемирная история | Геометрия | Информатика |
4 11:55 — 12:40 | География | Русский язык | Алгебра | Иностранный язык | Алгебра |
5 12:50 — 13:35 | Казахский язык и литература | Русский язык | Иностранный язык | Биология | Казахский язык и литература |
6 13:40 — 14:25 | Алгебра | Казахский язык и литература | Химия | История Казахстана | Физика |
7 14:30 — 15:15 | Художественный труд | Физическая культура | История Казахстана |
9 Класс
№ Урока / Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
---|---|---|---|---|---|
1 09:00 — 09:45 | Русская литература | Казахский язык и литература | Иностранный язык | Иностранный язык | Физическая культура |
2 09:55 — 10:40 | Русская литература | География | Химия | Геометрия | Алгебра |
3 10:55 — 11:40 | Информатика | Русский язык | Русская литература | Биология | Русский язык |
4 11:55 — 12:40 | Алгебра | Геометрия | Всемирная история | История Казахстана | Художественный труд |
5 12:50 — 13:35 | Химия | Физика | Алгебра | История Казахстана | Физика |
6 13:40 — 14:25 | Казахский язык и литература | Физическая культура | Казахский язык и литература | География | Казахский язык и литература |
7 14:30 — 15:15 | Биология | Физическая культура | Основы права | Иностранный язык |
РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ
В КГУ «Архангельская основная средняя школа отдела
образования Денисовского района» УОАКО
на 2024-2025 учебный год
День недели | Время занятий | Наименование кружка/секции |
---|---|---|
Понедельник | 16:00 — 18:00 | «Лукоморье» — Носенко А.А. |
Вторник | 16:00 — 18:00 | ОФП (общая физическая подготовка) — Левко А.Л |
Четверг | 16:00 — 18:00 | ОФП (общая физическая подготовка) — Левко А.Л |
Пятница | 16:00 — 18:00 | «Лукоморье» — Носенко А.А. |